
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 577 | 4908 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 576 | 4392 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 575 | 4450 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 574 | 9202 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 573 | 4923 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 572 | 8502 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 571 | 9154 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 570 | 1100 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 569 | 8241 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 568 | 5716 |
